Co. Foshan μετάλλων Deyuan, ΕΠΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp το /Wechat: 008613536659176
Co. Foshan μετάλλων Deyuan, ΕΠΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp το /Wechat: 008613536659176
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | DeYuan |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2004, SGS |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τόνος |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | EPE που τυλίγεται και στο ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Χρώμα: | Φυσικός | Πάχος: | 0.083mm |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Κράμα αλουμινίου | Επεξεργασία επιφάνειας: | ο μύλος τελειώνει |
| Επισημαίνω: | βιομηχανικό σχεδιάγραμμα αλουμινίου πάχους 3mm,Βαθύ σχεδιάγραμμα αλουμινίου Driliing βιομηχανικό |
||
Επεξεργασία εξώθησης αργιλίου με τη βαθιά άλεση και Driliing διαδικασίας
επεξεργασία εξώθησης αλουμινίου πάχους 3mm με τη βαθιά άλεση και Driliing διαδικασίας
Αρχικά τεχνικά στοιχεία
1) Χημική σύνθεση
| Κράμα | Si | MG | Φε | $cu | ΜΝ | ZN | Χρώμιο | Tj |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | ~ | <0> | <0> | <0> | ~ |
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | ~ | ~ |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | ~ | <0> |
2) Μηχανική ιδιοκτησία
| Κράμα | Ιδιοσυγκρασία | Εκτατή δύναμη | Δύναμη παραγωγής | Επιμήκυνση |
|
6063
|
T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Peter Wu
Τηλ.:: 008618681400668
Φαξ: 86-757-81230580